Anzeigen eines berichts





Schaubild - Bosnien und Herzegowina - Einfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Jährlich FOB USD

Schaubild - Bosnien und Herzegowina - Einfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Jährlich FOB USD

Tabelle - Bosnien und Herzegowina - Einfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024
Deutschland 4.647.018 5.494.575 5.361.101 5.331.755 4.719.513
Slowakei 3.115.835 3.650.138 3.900.674 5.072.475 4.980.708
Italien 2.391.215 3.856.739 2.955.944 4.478.995 4.551.482
Rumänien 2.304.127 3.082.730 2.980.100 4.776.518 5.053.289
Slowenien 2.760.902 3.241.249 2.958.228 3.637.441 2.884.278
Ungarn 2.722.966 2.842.936 3.317.540 3.126.988 2.994.188
China 1.604.833 2.012.938 1.653.731 2.258.160 2.834.947
Österreich 1.023.175 1.708.932 1.517.951 1.571.780 1.596.960
Dänemark 1.156.011 1.219.166 1.511.794 1.246.847 1.871.851
Tschechische Republi... 538.996 584.429 924.308 1.002.882 1.181.426
Anderen 3.341.032 1.930.861 2.534.719 2.972.101 2.958.639
Total 25,606,111 29,624,691 29,616,089 35,475,942 35,627,279

Schaubild - Bosnien und Herzegowina - Einfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Monatlich FOB USD

Schaubild - Bosnien und Herzegowina - Einfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Monatlich FOB USD

Tabelle - Bosnien und Herzegowina - Einfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Italien 495.286 241.938 329.848 418.808 391.407
Slowakei 315.516 375.179 375.554 348.754 438.151
Deutschland 385.951 357.256 249.957 257.327 510.768
Rumänien 301.077 375.342 270.899 356.549 360.843
China 104.895 280.009 118.672 260.497 456.878
Ungarn 215.609 181.544 213.464 168.049 297.070
Slowenien 189.968 289.445 96.077 256.241 235.198
Tschechische Republi... 234.070 142.170 188.387 105.023 164.399
Österreich 111.676 110.678 91.225 108.057 65.738
Dänemark 33.776 120.770 31.566 56.582 180.562
Anderen 122.853 334.811 295.128 212.262 215.001
Total 2,510,677 2,809,142 2,260,776 2,548,148 3,316,016

Schaubild - Bosnien und Herzegowina - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Jährlich FOB USD

Schaubild - Bosnien und Herzegowina - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Jährlich FOB USD

Tabelle - Bosnien und Herzegowina - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Jährlich FOB USD

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024
Slowenien 1.197.030 1.157.820 958.739 1.088.215 958.595
Deutschland 119.360 193.945 190.583 282.845 188.843
Slowakei 79.615 104.120 144.925 100.219 94.958
Italien 65.629 72.738 66.808 45.044 49.050
Österreich 59.497 16.212 7.141 59.867 91.754
Norwegen 29.886 29.961 27.650 39.625 56.968
Rumänien 19.624 50.832 63.985 38.400 2.782
Ungarn 521 1.076 294 57.965 51.825
Bulgarien 18.401 10.503 15.537 15.258 27.394
Dänemark 218 11.098 70.169
Anderen 2.212 5.931 1.079 20.633 225.187
Total 1,591,773 1,643,356 1,487,841 1,748,070 1,817,525

Schaubild - Bosnien und Herzegowina - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Monatlich FOB USD

Schaubild - Bosnien und Herzegowina - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Monatlich FOB USD

Tabelle - Bosnien und Herzegowina - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Monatlich FOB USD

Datum
Land Importe
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Slowenien 59.413 69.653 46.217 39.651 69.574
Dänemark 52.861 22.100 45.561 47.153
Schweden 63.293 21.473
Deutschland 13.671 24.726 33.584 3.067 8.943
Spanien 6.321 5.082 9.291 11.767 23.463
Österreich 14.593 3.304 15.265 6.455 5.276
Italien 17.199 6.224 7.395
Portugal 19.875 29
Slowakei 19.007
Ungarn 11.350
Anderen 4.334 4.400 25 205
Total 188,267 146,840 168,954 131,653 176,087

Schaubild - Bosnien und Herzegowina - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Jährlich FOB USD

Schaubild - Bosnien und Herzegowina - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Jährlich FOB USD

Tabelle - Bosnien und Herzegowina - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Deutschland 4.647.018 5.494.575 5.361.101 5.331.755 4.719.513
Slowakei 3.115.835 3.650.138 3.900.674 5.072.475 4.980.708
Italien 2.391.215 3.856.739 2.955.944 4.478.995 4.551.482
Rumänien 2.304.127 3.082.730 2.980.100 4.776.518 5.053.289
Slowenien 2.760.902 3.241.249 2.958.228 3.637.441 2.884.278
Ungarn 2.722.966 2.842.936 3.317.540 3.126.988 2.994.188
China 1.604.833 2.012.938 1.653.731 2.258.160 2.834.947
Österreich 1.023.175 1.708.932 1.517.951 1.571.780 1.596.960
Dänemark 1.156.011 1.219.166 1.511.794 1.246.847 1.871.851
Tschechische Republi... 538.996 584.429 924.308 1.002.882 1.181.426
Anderen 3.341.032 1.930.861 2.534.719 2.972.101 2.958.639
Total 25,606,111 29,624,691 29,616,089 35,475,942 35,627,279

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Slowenien 1.197.030 1.157.820 958.739 1.088.215 958.595
Deutschland 119.360 193.945 190.583 282.845 188.843
Slowakei 79.615 104.120 144.925 100.219 94.958
Italien 65.629 72.738 66.808 45.044 49.050
Österreich 59.497 16.212 7.141 59.867 91.754
Norwegen 29.886 29.961 27.650 39.625 56.968
Rumänien 19.624 50.832 63.985 38.400 2.782
Ungarn 521 1.076 294 57.965 51.825
Bulgarien 18.401 10.503 15.537 15.258 27.394
Dänemark 218 11.098 70.169
Anderen 2.212 5.931 1.079 20.633 225.187
Total 1,591,773 1,643,356 1,487,841 1,748,070 1,817,525

Schaubild - Bosnien und Herzegowina - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Monatlich FOB USD

Schaubild - Bosnien und Herzegowina - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Monatlich FOB USD

Tabelle - Bosnien und Herzegowina - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: verschiedene waren - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
Italien 495.286 241.938 329.848 418.808 391.407
Slowakei 315.516 375.179 375.554 348.754 438.151
Deutschland 385.951 357.256 249.957 257.327 510.768
Rumänien 301.077 375.342 270.899 356.549 360.843
China 104.895 280.009 118.672 260.497 456.878
Ungarn 215.609 181.544 213.464 168.049 297.070
Slowenien 189.968 289.445 96.077 256.241 235.198
Tschechische Republi... 234.070 142.170 188.387 105.023 164.399
Österreich 111.676 110.678 91.225 108.057 65.738
Dänemark 33.776 120.770 31.566 56.582 180.562
Anderen 122.853 334.811 295.128 212.262 215.001
Total 2,510,677 2,809,142 2,260,776 2,548,148 3,316,016

Datum
Land Importe
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
Slowenien 59.413 69.653 46.217 39.651 69.574
Dänemark 52.861 22.100 45.561 47.153
Schweden 63.293 21.473
Deutschland 13.671 24.726 33.584 3.067 8.943
Spanien 6.321 5.082 9.291 11.767 23.463
Österreich 14.593 3.304 15.265 6.455 5.276
Italien 17.199 6.224 7.395
Portugal 19.875 29
Slowakei 19.007
Ungarn 11.350
Anderen 4.334 4.400 25 205
Total 188,267 146,840 168,954 131,653 176,087